| Fecha | Titulo | Circulars |
|---|---|---|
| 30/10/2023 | Circular nº 4772 | Enmiendas al Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (Convenio SOLAS), 1974 Enmiendas al Código internacional de seguridad para los buques que utilicen gases u otros combustibles de bajo punto de inflamación (Código IGF) Enmiendas al Código internacional para el transporte sin riesgos de grano a granel (Código de transporte de grano); Enmiendas al Código internacional sobre el programa mejorado de inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros, 2011 (Código ESP 2011) Enmiendas al Código internacional de dispositivos de salvamento (Código IDS) Enmiendas al Código internacional de sistemas de seguridad contra incendios (Código SSCI) Enmiendas a la Norma de rendimiento de los revestimientos protectores de los tanques dedicados a lastre de agua de mar y a la Norma de rendimiento de los revestimientos protectores de los tanques de carga de hidrocarburos de los petroleros para crudos (resoluciones MSC.215(82) y MSC.288(87), respectivame |
| 20/06/2024 | MEPC 82/INF.2 | Information related to the global 0.50% sulphur limit (IMO 2020) and outcome of the sulphur monitoring for 2023 |
| 05/08/2024 | MEPC 82/3 | EXAMEN Y ADOPCIÓN DE ENMIENDAS A LOS INSTRUMENTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO Enmiendas al Anexo VI del Convenio MARPOL |
| 20/08/2024 | MEPC 82/6/15 | EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS BUQUES Interpretación unificada MPC 131 de la IACS (nueva, julio de 2024) de las reglas 5, 26 y 27 del Anexo VI del Convenio MARPOL |
| 24/09/2024 | Circular nº 4877 | Convocatoria de manifestaciones de interés para adherirse a la Alianza mundial del sector del Programa mundial de la OMI sobre basura plástica marina en apoyo de la reducción de basura plástica marina (GIA sobre basura plástica marina) |
| 07/11/2024 | BWM.2/Circ.43/Rev.2 | CONVENIO INTERNACIONAL PARA EL CONTROL Y LA GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE Y LOS SEDIMENTOS DE LOS BUQUES, 2004 Orientaciones de 2024 para las Administraciones sobre el proceso de homologación de los sistemas de gestión del agua de lastre |
| 20/11/2024 | SDC 11-5-2 | REVISIÓN DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS PROVISIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LOS BUQUES DE PASAJE TRAS UN SINIESTRO POR INCENDIO O INUNDACIÓN (MSC. 1/CIRC. 1369) Y LAS CIRCULARES CONEXAS |
| 13/12/2024 | SDC 11-6-2 | ENMIENDAS AL CÓDIGO ESP 2011 Observaciones acerca del informe del Grupo de trabajo por correspondencia sobre las enmiendas al Código ESP para permitir la utilización de técnicas de inspección a distancia |
| 05/02/2025 | SSE 11-10-3 | INTERPRETACIÓN UNIFICADA DE LAS DISPOSICIONES DE LOS CONVENIOS DE LA OMI RELATIVOS A LA SEGURIDAD, LA PROTECCIÓN, EL MEDIO AMBIENTE, LA FACILITACIÓN Y LA RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN Interpretación unificada SC 269/Rev.2 de la IACS de la regla II-2/13.4.2 del Convenio SOLAS relativa a los medios de evacuación desde el espacio del aparato de gobierno en los buques de carga |
| 19/02/2025 | MSC-MEPC.6 /Circ.23 | PUNTOS DE CONTACTO NACIONALES PARA LAS CUESTIONES DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN |
| 24/01/2025 | MEPC 83/4/6 | ORGANISMOS ACUÁTICOS PERJUDICIALES EN EL AGUA DE LASTRE Exenciones respecto de las prescripciones de gestión del agua de lastre de conformidad con la regla A-4 del Convenio BWM |
| 28/05/2025 | CCC 11-9-1 | UNIFIED INTERPRETATION OF PROVISIONS OF IMO SAFETY, SECURITY, ENVIRONMENT, FACILITATION, LIABILITY AND COMPENSATION-RELATED CONVENTIONS IACS unified interpretation of requirements for the cargo space ventilation, as contained in SOLAS regulation II-2/5.2.1.1 and in the IMSBC Code (IACS UI SC 308) |
| 30/06/2025 | MEPC.1-Circ.855-Rev.3 | 2022 GUIDELINES ON SURVEY AND CERTIFICATION OF THE ENERGY EFFICIENCY DESIGN INDEX (EEDI), AS AMENDED (RESOLUTION MEPC.365(79), AS AMENDED BY RESOLUTIONS MEPC.374(80) AND MEPC.403(83)) |
| 07/07/2025 | Circular No.5045 | Thirty-second meeting of the ICAO/IMO Joint Working Group on Harmonization of Aeronautical and Maritime Search and Rescue (Sydney, Australia, 3 to 7 November 2025) |
| 15/09/2025 | MSC.1-Circ.1690 | VOLUNTARY EARLY IMPLEMENTATION OF THE AMENDMENTS TO SOLAS REGULATION V/23 ON PILOT TRANSFER ARRANGEMENTS |
| Fecha | Circulars |
|---|---|
| 05/05/2023 | Circular 003/2023 |
| 19/07/2023 | Circular-PMM-DG-012 |
| 30/04/2024 | Circular-DGMM AD No. 008/2024 |
Physical Address
Colonia Jardines de Loarque, Avenida Principal, oficina No. 501, Bloque No. 26J, Comayagüela. HONDURAS
Copyright 2016